Es un acero martensitico resistente a la abrasión, con un promedio de dureza de promedio de dureza de 400 a 500 HBn, distribuido uniformente, versátil de buena conformabilidad en frío y excelente soldabilidad.
Anchos: 1500 (*) y 2000 mm.
Largos: 2000, 3000 y 6000 mm.
(*) Espesores 6 y 8 450 HB.
(*) Espesores 8, 10, 12 y 16 mm.
| Planchas Antiabrasivas HB | ||
|---|---|---|
| Espesor mm | Peso Teórico Kg/m2 | Brinell |
| 4 | 32 | 400-450 |
| 6 | 48 | 400-450-500 |
| 8 | 64 | 400-450-500 |
| 10 | 80 | 400-450-500 |
| 12 | 96 | 400-450-500 |
| 14 | 112 | 400-450-500 |
| 16 | 128 | 400-450-500 |
| 18 | 144 | 400-450-500 |
| 20 | 160 | 400-450-500 |
| 25 | 200 | 400-450-500 |
| 28 | 224 | 400-450-500 |
| 30 | 240 | 400-450-500 |
| 32 | 256 | 400-450-500 |
| 38 | 303 | 400-450-500 |
| 40 | 320 | 400-450-500 |
| 50 | 400 | 500 |
| 75 | 600 | 500 |
| 100 | 800 | 500 |
