Acero estructural al carbono cuyas propiedades mecánicas de resistencia a la tracción van desde los 400 MPa mínimo a 550 MPa max, su límite elástico o de fluencia es de 250 MPa mínimo. Utilizado ampliamente en estructuras metálicas.
| Planchas ASTM A-36 | |
|---|---|
| Espesor mm | Peso Teórico Kg/m2 |
| 6 | 48 |
| 8 | 64 |
| 10 | 80 |
| 12 | 96 |
| 14 | 112 |
| 16 | 128 |
| 18 | 144 |
| 20 | 160 |
| 22 | 176 |
| 25 | 200 |
| 28 | 224 |
| 30 | 240 |
| 32 | 256 |
| 35 | 280 |
| 38 | 304 |
| 40 | 320 |
| 50 | 400 |
| 63 | 504 |
| 75 | 600 |
| 100 | 800 |
Calidades: ASTM A36.
Anchos: 2000 y 2440 mm.
Largos: 3000, 6000, 9000 y 12000 mm.
